1 cuota de $6.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.290 |
2 cuotas de $3.853,25 | Total $7.706,51 | |
3 cuotas de $2.670,31 | Total $8.010,94 | |
6 cuotas de $1.532,45 | Total $9.194,72 | |
9 cuotas de $1.121,37 | Total $10.092,31 | |
12 cuotas de $906,28 | Total $10.875,41 |
Agenda Onix 2024 Semanal Pocket Kraft Espiralada
Agenda semanal para el año 2024
Medidas: 17 X 10 cm
Espiral doble