1 cuota de $9.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.870 |
2 cuotas de $6.046,36 | Total $12.092,72 | |
3 cuotas de $4.190,14 | Total $12.570,43 | |
6 cuotas de $2.404,66 | Total $14.427,97 | |
9 cuotas de $1.759,60 | Total $15.836,42 | |
12 cuotas de $1.422,10 | Total $17.065,23 |
Agenda Onix 2024 Semanal Pocket Kraft Espiralada
Agenda semanal para el año 2024
Medidas: 17 X 10 cm
Espiral doble