1 cuota de $16.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.990 |
2 cuotas de $10.408,07 | Total $20.816,15 | |
3 cuotas de $7.212,82 | Total $21.638,46 | |
6 cuotas de $4.139,33 | Total $24.835,98 | |
9 cuotas de $3.028,94 | Total $27.260,46 | |
12 cuotas de $2.447,98 | Total $29.375,71 |
Agenda RY 2024 - 2 Dias X Página - Puffer- 15X21 cm Espiralada
Los modelos se envían aleatoriamente, según la disponibilidad de stock.
Agenda diaria para el año 2024
Medidas: 15 X 21 cm
Espiral doble
232 páginas